Freedom Finance är ett fristående kreditföretag som samlar och jämför flera och olika långivare, banker och deras olika lån under och samma tak. De arbetar som en oberoende låneförmedlare från långivarna och kan erbjuda dig ett stort urval av låneprodukter. Kostnadsfritt hjälper de dig att hitta bra privatlån och billån, med låg ränta. Du gör låneansökan via Internet. Freedom Finance drivs och ägs av Freedom Finance Kreditservice AB. Du får oftast pengarna inom 3-5 bankdagar från att de har mottagit de undertecknade lånehandlingar/skuldebreven. Pengarna kan sätts in på ditt bankkonto eller betalas ut via en utbetalningsavi. Du kan läsa mer på deras hemsida.
Ansök här! >> Länk till Freedom Finance
Kostnader för smålån / smslån / mikrolån
Lånetid (min): | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Totalt: |
Kostnader och ränta för privatlån / blancolån / Internetlån
Lånetid: | Lånebelopp: | Kostnad (ca): | Avgift: | Ränta (från): |
---|---|---|---|---|
1-15 år | 5000 kr | 41 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 6000 kr | 49 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 7000 kr | 57 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 8000 kr | 65 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 9000 kr | 73 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 10000 kr | 81 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 11000 kr | 89 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 12000 kr | 97 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 13000 kr | 105 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 14000 kr | 114 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 15000 kr | 122 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 16000 kr | 130 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 17000 kr | 138 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 18000 kr | 146 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 19000 kr | 154 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 20000 kr | 162 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 30000 kr | 243 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 40000 kr | 324 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 50000 kr | 406 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 60000 kr | 487 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 70000 kr | 568 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 80000 kr | 649 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 90000 kr | 730 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 100000 kr | 811 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 150000 kr | 1217 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 200000 kr | 1622 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 300000 kr | 2433 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 350000 kr | 2839 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
1-15 år | 400000 kr | 3244 kr/m | 495 kr | ca 4-18 % |
Vilkor hos Freedom Finance:
Freedom Finance kan ge dig möjlighet till att låna trots betalningsanmärkningar. Är du ensam sökande kan du låna upp till 60.000 kr. Har du en medsökande finns möjlighet att låna upp till 100.000 kr. Grundkrav för att kunna låna pengar med betalningsanmärkning: Din årsinkomst är lägst 110 000 kronor, du är mellan 20-73 år, du har inga obetalda skulder hos kronofogden.
Kontaktuppgifter:
Adress, telefon, email/e-post och öppettider >> Läs på deras hemsida
Omdöme, info och recensioner om Freedom Finance på nätet och online från bloggar, flashback, forum och facebook, hitta kampanjer mm:
Söker efter sajter…
Låna hos Freedom Finance med betalningsanmärkning:
Information om lån med btealningsamärkning finns på deras hemsida.
Freedom Finance utan sms, uc och kreditupplysning:
Att låna utan kreditupplysning hos Freedom Finance är inte möjligt. Freedom Finance erbjuder inte lån där det inte krävs en kreditkontroll. Men utan sms går bra. Freedom Finance erbjuder utlåning via Internet. Du kan enkelt ta ditt lån hos Freedom Finance via ett formulär online. Du behöver inte skicka ett sms eller använda mobiltelefonen.