Låna pengar - Jämför och låna
I nedanstående lista hittar du långivare som erbjuder större lån. I tabellen finns ränta, långivare, kostnad, avgift samt återbetalningstid.
Tabell Låna pengar:
![]() |
![]() |
|||||
| Låna pengar: | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Total kostnad: | Lånetid: | |
![]() | Folkia | 10000 kr | 428 kr | 500 kr | 928 kr | 1-3 år |
![]() | Folkia | 15000 kr | 624 kr | 500 kr | 1124 kr | 1-3 år |
![]() | Folkia | 20000 kr | 820 kr | 500 kr | 1320 kr | 1-3 år |
![]() | Folkia | 25000 kr | 1016 kr | 500 kr | 1516 kr | 1-3 år |
![]() | Freedom Finance | 10000 kr | 190 kr | 495 kr | 685 kr | 1-6 år |
![]() | Freedom Finance | 15000 kr | 150 kr | 495 kr | 645 kr | 1-11 år |
![]() | Freedom Finance | 2000 kr | 171 kr | 495 kr | 666 kr | 1 år |
![]() | Freedom Finance | 2500 kr | 214 kr | 495 kr | 709 kr | 1 år |
![]() | Freedom Finance | 3000 kr | 257 kr | 495 kr | 752 kr | 1 år |
![]() | Freedom Finance | 4000 kr | 176 kr | 495 kr | 671 kr | 1-2 år |
![]() | Freedom Finance | 5000 kr | 150 kr | 495 kr | 645 kr | 1-3 år |
![]() | Freedom Finance | 6000 kr | 180 kr | 495 kr | 675 kr | 1-3 år |
![]() | Freedom Finance | 7000 kr | 162 kr | 495 kr | 657 kr | 1-4 år |
![]() | Freedom Finance | 8000 kr | 152 kr | 495 kr | 647 kr | 1-6 år |
![]() | Freedom Finance | 9000 kr | 171 kr | 495 kr | 666 kr | 1-6 år |
![]() | Freedom Finance | 20000 kr | 161 kr | 495 kr | 656 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 25000 kr | 201 kr | 495 kr | 696 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 30000 kr | 241 kr | 495 kr | 736 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 40000 kr | 321 kr | 495 kr | 816 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 50000 kr | 402 kr | 495 kr | 897 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 60000 kr | 482 kr | 495 kr | 977 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 70000 kr | 562 kr | 495 kr | 1057 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 80000 kr | 643 kr | 495 kr | 1138 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 90000 kr | 723 kr | 495 kr | 1218 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 100000 kr | 803 kr | 495 kr | 1298 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 150000 kr | 1205 kr | 495 kr | 1700 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 200000 kr | 1607 kr | 495 kr | 2102 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 300000 kr | 2410 kr | 495 kr | 2905 kr | 1-15 år |
![]() | Freedom Finance | 350000 kr | 2812 kr | 495 kr | 3307 kr | 1-15 år |
![]() | Lendo | 5000 kr | 91 kr | 0 kr | 91 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 6000 kr | 109 kr | 0 kr | 109 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 7000 kr | 127 kr | 0 kr | 127 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 8000 kr | 146 kr | 0 kr | 146 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 9000 kr | 164 kr | 0 kr | 164 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 10000 kr | 180 kr | 0 kr | 180 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 15000 kr | 270 kr | 0 kr | 270 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 20000 kr | 360 kr | 0 kr | 360 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 25000 kr | 455 kr | 0 kr | 455 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 30000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 40000 kr | 475 kr | 0 kr | 475 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 50000 kr | 593 kr | 0 kr | 593 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 60000 kr | 712 kr | 0 kr | 712 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 70000 kr | 831 kr | 0 kr | 831 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 80000 kr | 949 kr | 0 kr | 949 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 90000 kr | 1068 kr | 0 kr | 1068 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 100000 kr | 1075 kr | 0 kr | 1075 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 150000 kr | 1612 kr | 0 kr | 1612 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 200000 kr | 2140 kr | 0 kr | 2140 kr | 3-10 år |
![]() | Lendo | 300000 kr | 3166 kr | 0 kr | 3166 kr | 3-10 år |
![]() | Thorn | 5000 kr | 123 kr | 495 kr | 618 kr | 1-6 år |
![]() | Thorn | 10000 kr | 234 kr | 495 kr | 729 kr | 1-6 år |
![]() | Thorn | 15000 kr | 345 kr | 495 kr | 840 kr | 1-6 år |
![]() | Thorn | 20000 kr | 456 kr | 495 kr | 951 kr | 1-6 år |
![]() | Thorn | 25000 kr | 568 kr | 495 kr | 1063 kr | 1-6 år |





