Jämför mikrolån, microlån och snabblån och låna 5000 kronor online via Internet, telefon eller sms. I nedanstående lista hittar du långivare som erbjuder snabblån, smslån och mikrolån om 5000 kr. I tabellen finns långivare, kostnad, avgift samt återbetalningstid.
Mikrolån 5000 kr
Ett mindre och kortare lån, som tex smslån och snabblån, återbetalning inom ca 30-90 dagar (1-3mån)
Långivare: | Lånebelopp: | Kostnad: | Länk: |
---|---|---|---|
![]() | 5000 kr | 1 300 kr | Låna hos Credigo |
![]() | 5000 kr | 1 150 kr | Låna hos Daypay |
![]() | 5000 kr | 1 300 kr | Låna hos Easycredit |
![]() | 5000 kr | 500 kr | Låna hos Euroloan |
![]() | 5000 kr | 750 kr | Låna hos Everydayplus |
![]() | 5000 kr | 1 200 kr | Låna hos Expresskredit |
![]() | 5000 kr | 495 kr | Låna hos Extrakredit |
![]() | 5000 kr | 1 500 kr | Låna hos Ferratum |
![]() | 5000 kr | 679 kr | Låna hos Folkia |
![]() | 5000 kr | 674 kr | Låna hos Kortlån |
![]() | 5000 kr | 802 kr | Låna hos Kredit 365 |
![]() | 5000 kr | 1 250 kr | Låna hos KreditIdag |
![]() | 5000 kr | 452 kr | Låna hos Kreditkontot |
![]() | 5000 kr | 1 300 kr | Låna hos Kundfinans |
![]() | 5000 kr | 795 kr | Låna hos LEASY Minilån |
![]() | 5000 kr | 700 kr | Låna hos Lånbutiken |
![]() | 5000 kr | 900 kr | Låna hos Meddelandelån |
![]() | 5000 kr | 755 kr | Låna hos NanoFlex |
![]() | 5000 kr | 795 kr | Låna hos Nanokredit |
![]() | 5000 kr | 316 kr | Låna hos Onea |
![]() | 5000 kr | 845 kr | Låna hos Paxo |
![]() | 5000 kr | 875 kr | Låna hos Pengos |
![]() | 5000 kr | 700 kr | Låna hos Risicum |
![]() | 5000 kr | 890 kr | Låna hos SMSPengar |
![]() | 5000 kr | 1 220 kr | Låna hos Snabbfinans |
![]() | 5000 kr | 1 300 kr | Låna hos StrandiaFinans |
![]() | 5000 kr | 995 kr | Låna hos Säkerfinans |
![]() | 5000 kr | 970 kr | Låna hos TrustBuddy |
![]() | 5000 kr | 750 kr | Låna hos ViaConto |
Privatlån 5000 kr
Ett större och längre lån utan säkerhet, återbetalning inom ca 1-15 år.
Långivare: | Lånetid: | Lånebelopp: | Avgift: | Ränta (från): | Länk: |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-12 år | 5000 kr | 0 kr | ca 5-16 % | Låna hos Bank Norwegian |
![]() | 1-5 år | 5000 kr | 0 kr | ca 33 % | Låna hos Cash2you |
![]() | 1-5 år | 5000 kr | 0 kr | ca 33 % | Låna hos Cashbuddy |
![]() | 1-3 år | 5000 kr | 0 kr | ca 10% | Låna hos Euroloan |
![]() | 1-24 mån | 5000 kr | 0 kr | ca 119% | Låna hos Extrakredit |
![]() | 1-15 år | 5000 kr | 495 kr | ca 4-18 % | Låna hos Freedom Finance |
![]() | 1-5 år | 5000 kr | 0 kr | ca 10 % | Låna hos Klicklån |
![]() | 1-6 år | 5000 kr | 495 kr | ca 10 % | Låna hos Leasy |
![]() | 1-6 år | 5000 kr | 0 kr | ca 9-15 % | Låna hos MoneyGo |
![]() | 1-12 år | 5000 kr | 0 kr | ca 40% | Låna hos Saldo |
![]() | 1-6 år | 5000 kr | 495 kr | ca 10 % | Låna hos Thorn |