Weblån - Jämför och låna
Jämför weblån och weblåna 1000, 2000, 3000, 4000 eller 5000 kronor online via Internet, telefon eller sms. I nedanstående lista hittar du långivare som erbjuder olika weblån. I tabellen finns långivare, kostnad, avgift samt återbetalningstid. Ett weblån är ett korttidslån som går snabbt låna och skall återbetalas inom oftast 30 dagar.
Tabell Weblån:
![]() |
![]() |
|||||
| Weblån: | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Total kostnad: | Lånetid: | |
![]() | Easycredit | 1000 kr | 295 kr | 0 kr | 295 kr | 30 dagar |
![]() | Easycredit | 2000 kr | 435 kr | 0 kr | 435 kr | 30 dagar |
![]() | Easycredit | 3000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar |
![]() | Expresskredit | 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar |
![]() | Expresskredit | 2000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar |
![]() | Expresskredit | 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar |
![]() | Ferratum | 500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 15 dagar |
![]() | Ferratum | 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar |
![]() | Ferratum | 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar |
![]() | Ferratum | 2500 kr | 625 kr | 0 kr | 625 kr | 30 dagar |
![]() | Ferratum | 3000 kr | 750 kr | 0 kr | 750 kr | 30 dagar |
![]() | Ferratum | 4000 kr | 1000 kr | 0 kr | 1000 kr | 30 dagar |
![]() | Ferratum | 4000 kr | 1100 kr | 0 kr | 1100 kr | 60 dagar |
![]() | Ferratum | 5000 kr | 1375 kr | 0 kr | 1375 kr | 60 dagar |
![]() | Ferratum | 6000 kr | 1650 kr | 0 kr | 1650 kr | 60 dagar |
![]() | Ferratum | 7000 kr | 1925 kr | 0 kr | 1925 kr | 60 dagar |
![]() | Ferratum | 8000 kr | 2400 kr | 0 kr | 2400 kr | 90 dagar |
![]() | Ferratum | 9000 kr | 2700 kr | 0 kr | 2700 kr | 90 dagar |
![]() | Ferratum | 10000 kr | 3000 kr | 0 kr | 3000 kr | 90 dagar |
![]() | Folkia | 1000 kr | 465 kr | 0 kr | 465 kr | 30 dagar |
![]() | Folkia | 2000 kr | 485 kr | 0 kr | 485 kr | 30 dagar |
![]() | Folkia | 3000 kr | 505 kr | 0 kr | 505 kr | 30 dagar |
![]() | Folkia | 4000 kr | 525 kr | 0 kr | 525 kr | 30 dagar |
![]() | Folkia | 5000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar |
![]() | Kredit 365 | 1000 kr | 525 kr | 0 kr | 525 kr | 30 dagar |
![]() | Kredit 365 | 2000 kr | 555 kr | 0 kr | 555 kr | 30 dagar |
![]() | Kredit 365 | 3000 kr | 590 kr | 0 kr | 590 kr | 30 dagar |
![]() | Kredit 365 | 4000 kr | 625 kr | 0 kr | 625 kr | 30 dagar |
![]() | Kundfinans | 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar |
![]() | Kundfinans | 2000 kr | 435 kr | 0 kr | 435 kr | 30 dagar |
![]() | Kundfinans | 3000 kr | 498 kr | 0 kr | 498 kr | 30 dagar |
![]() | Meddelandelån | 1000 kr | 225 kr | 75 kr | 300 kr | 30 dagar |
![]() | Meddelandelån | 2000 kr | 375 kr | 75 kr | 450 kr | 30 dagar |
![]() | Meddelandelån | 3000 kr | 525 kr | 75 kr | 600 kr | 30 dagar |
![]() | Netlender | 1000 kr | 150 kr | 0 kr | 150 kr | 30 dagar |
![]() | Netlender | 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar |
![]() | Netlender | 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar |
![]() | Pengos | 500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 15 dagar |
![]() | Pengos | 1000 kr | 245 kr | 0 kr | 245 kr | 30 dagar |
![]() | Pengos | 2000 kr | 445 kr | 0 kr | 445 kr | 30 dagar |
![]() | Pengos | 3000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar |
![]() | Pengos | 4000 kr | 690 kr | 0 kr | 690 kr | 30 dagar |
![]() | Smskontanter | 1000 kr | 239 kr | 0 kr | 239 kr | 30 dagar |
![]() | Smskontanter | 2000 kr | 289 kr | 0 kr | 289 kr | 30 dagar |
![]() | Smskontanter | 2500 kr | 345 kr | 0 kr | 345 kr | 30 dagar |
![]() | SMSPengar | 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar |
![]() | SMSPengar | 2000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar |
![]() | SMSPengar | 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar |
![]() | SMSPengar | 4000 kr | 850 kr | 0 kr | 850 kr | 30 dagar |





